加入日期
2017年8月7日
所屬地區(qū)
福建省
進展階段
工程設(shè)計
項目名稱:
投資約7600萬元液化氣儲配站搬遷工程
所屬地區(qū):
福建省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
遷建
項目描述:
潤閩長樂液化氣儲配站搬遷工程,建設(shè)地點位于長樂市航城街道后安村,總用地面積50482.6平方米,土建建筑面積4006平方米,容積率≤0.8,建筑密度≤20%,綠地率≥40%,投資總額人民幣7566.39萬元,建筑工程費用人民幣655萬元,資金來源自籌。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務參考:
專業(yè)服務、技術(shù)服務、運營管理、安保服務
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-8-7
工程設(shè)計
當前進展
對土建工程設(shè)計單位招標中
總用地面積
50482.6平方米
土建建筑面積
4006平方米
綠地率
≥40%
施工單位招標時間
根據(jù)設(shè)計進度確定
招標方式
公開招標
投資金額
投資總額7566.39萬元。其中,建筑工程費用限額655萬元
業(yè)主單位:
福建潤閩能源有限公司
企業(yè)電話:
0591-87676007
辦公地址:
福州市鼓樓區(qū)東街43號新都會財經(jīng)廣場17E
項目知情人:
女士(辦公室 職員)
電話:
0591-87676007
郵箱:
項目負責人:
吳先生(辦公室 辦公人員)
電話:
0591-87676020
郵箱:
加入日期 | 2017年8月7日 | 所屬地區(qū) | 福建省 | 進展階段 | 工程設(shè)計 |
項目名稱: | 投資約7600萬元液化氣儲配站搬遷工程 | ||||
所屬地區(qū): | 福建省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 遷建 |
項目描述: | 潤閩長樂液化氣儲配站搬遷工程,建設(shè)地點位于長樂市航城街道后安村,總用地面積50482.6平方米,土建建筑面積4006平方米,容積率≤0.8,建筑密度≤20%,綠地率≥40%,投資總額人民幣7566.39萬元,建筑工程費用人民幣655萬元,資金來源自籌。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關(guān)服務參考: | 專業(yè)服務、技術(shù)服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-8-7 | 工程設(shè)計 | 當前進展 | 對土建工程設(shè)計單位招標中 | ||
總用地面積 | 50482.6平方米 | ||||
土建建筑面積 | 4006平方米 | ||||
綠地率 | ≥40% | ||||
施工單位招標時間 | 根據(jù)設(shè)計進度確定 | ||||
招標方式 | 公開招標 | ||||
投資金額 | 投資總額7566.39萬元。其中,建筑工程費用限額655萬元 | ||||
業(yè)主單位: | 福建潤閩能源有限公司 | 企業(yè)電話: | 0591-87676007 | 辦公地址: | 福州市鼓樓區(qū)東街43號新都會財經(jīng)廣場17E |
項目知情人: | 女士(辦公室 職員) | 電話: | 0591-87676007 | 郵箱: | |
項目負責人: | 吳先生(辦公室 辦公人員) | 電話: | 0591-87676020 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論