加入日期
2017年7月26日
所屬地區(qū)
重慶市
進展階段
竣工驗收
項目名稱:
總投資約400萬元調(diào)壓計量站擴建項目
所屬地區(qū):
重慶市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
擴建
項目描述:
巫溪墨斗城調(diào)壓計量站擴建LNG自用加注站項目,建設(shè)地點位于重慶市巫溪縣趙家壩濱河南路107號,項目總用地面797.2m2。項目總建筑面積65m2,主要建設(shè)2臺60m³半地下式LNG臥式儲罐(一用一備)、1臺LNG潛液泵橇(含1臺潛液泵、1臺卸車(儲罐)增壓器及工藝管道)、1臺LNG加氣機、2臺BOG加熱器、1臺BOG調(diào)壓計量加臭橇及其配套設(shè)施。項目建成營運期主要為公司內(nèi)部汽車提供天然氣,日供氣量達20000Nm³。建設(shè)周期6個月,項目總投資403.77萬元。預(yù)計2017年8月開始建設(shè)。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-7-26
竣工驗收
當(dāng)前進展
已投入使用
投入使用時間
未透露
擴建計劃
暫無擴建計劃
業(yè)主單位:
重慶開縣燃氣有限責(zé)任公司巫溪分公司
企業(yè)電話:
15123397358
辦公地址:
重慶市巫溪縣趙家壩濱河南路107號
項目負責(zé)人:
田先生(辦公室 經(jīng)理)
電話:
15123397358
郵箱:
加入日期 | 2017年7月26日 | 所屬地區(qū) | 重慶市 | 進展階段 | 竣工驗收 |
項目名稱: | 總投資約400萬元調(diào)壓計量站擴建項目 | ||||
所屬地區(qū): | 重慶市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 擴建 |
項目描述: | 巫溪墨斗城調(diào)壓計量站擴建LNG自用加注站項目,建設(shè)地點位于重慶市巫溪縣趙家壩濱河南路107號,項目總用地面797.2m2。項目總建筑面積65m2,主要建設(shè)2臺60m³半地下式LNG臥式儲罐(一用一備)、1臺LNG潛液泵橇(含1臺潛液泵、1臺卸車(儲罐)增壓器及工藝管道)、1臺LNG加氣機、2臺BOG加熱器、1臺BOG調(diào)壓計量加臭橇及其配套設(shè)施。項目建成營運期主要為公司內(nèi)部汽車提供天然氣,日供氣量達20000Nm³。建設(shè)周期6個月,項目總投資403.77萬元。預(yù)計2017年8月開始建設(shè)。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-7-26 | 竣工驗收 | 當(dāng)前進展 | 已投入使用 | ||
投入使用時間 | 未透露 | ||||
擴建計劃 | 暫無擴建計劃 | ||||
業(yè)主單位: | 重慶開縣燃氣有限責(zé)任公司巫溪分公司 | 企業(yè)電話: | 15123397358 | 辦公地址: | 重慶市巫溪縣趙家壩濱河南路107號 |
項目負責(zé)人: | 田先生(辦公室 經(jīng)理) | 電話: | 15123397358 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論