加入日期
2017年7月20日
所屬地區(qū)
江蘇省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
建設(shè)黃集鎮(zhèn)圣范LNG/L-CNG汽車加氣站項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:建設(shè)黃集鎮(zhèn)圣范LNG/L-CNG汽車加氣站項目
項目概況:建設(shè)黃集鎮(zhèn)圣范LNG/L-CNG汽車加氣站項目,建設(shè)地點位于江蘇省徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn),占地面積5畝,綠化面積400平方米,建筑面積1317平方米。總投資1000萬元,其中:環(huán)保 投資26萬元,環(huán)保投資占總投資比例2.6%,預(yù)期投產(chǎn)日期2018年1月。
建設(shè)項目主體工程及產(chǎn)品方案表
序號
工程名稱
產(chǎn)品名稱
設(shè)計能力
年運行時數(shù)
1
CNG加氣系統(tǒng)
天然氣
2.0×104 Nm3/d
8760h
項目主要設(shè)備一覽表
序號
設(shè)備名稱
單位
數(shù)量
1
CNG氣化撬
臺
1
2
充裝撬
臺
1
3
潛液泵
臺
2
4
減壓設(shè)備
組
1
5
儲氣罐
臺
1
6
加氣機
臺
3
7
放散塔
座
1
8
站控系統(tǒng)、IC卡和后臺管理系統(tǒng)
套
1
項目主要構(gòu)建筑一覽表
序號
名稱
建筑面積(m2)
備注
1
站房
602
1層,框架結(jié)構(gòu)
2
加氣區(qū)罩棚
500
輕鋼結(jié)構(gòu),按一般投影面積計算
3
儲罐區(qū)
200
4
儲氣瓶組
15
合計
1317
-
項目公用及輔助工程表
名稱
建設(shè)名稱
設(shè)計能力
備注
貯運
外部運輸
年周轉(zhuǎn)量為730萬m³
槽車運輸
工程
內(nèi)部貯存
30t
儲存設(shè)備
公用
給水
687.6m3/a
鎮(zhèn)區(qū)供水管網(wǎng)
工程
排水
495.78m3/a
雨污分流
供電
5.0萬度/a
鎮(zhèn)區(qū)統(tǒng)一供電電網(wǎng)
環(huán)保
廢水處理
495.78m3/a
項目區(qū)排水實施雨污分流。生活廢水和生產(chǎn)廢水經(jīng)“格柵+隔油池+沉淀池+地埋式污水處理系統(tǒng)”處理后用于廠區(qū)綠化
工程
固廢處置
生活垃圾2.19t/a
生活垃圾交環(huán)衛(wèi)部門衛(wèi)生填埋處理
噪音治理
綠化降噪、距離衰減等
廠界達標(biāo)
環(huán)評機構(gòu):江蘇綠源工程設(shè)計研究有限公司
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
徐州徐北新能源科技有限公司
企業(yè)電話:
15852001888
辦公地址:
江蘇省徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)圣范村
項目負(fù)責(zé)人:
張艷(辦公室 職員)
電話:
15852001888
郵箱:
加入日期 | 2017年7月20日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 建設(shè)黃集鎮(zhèn)圣范LNG/L-CNG汽車加氣站項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:建設(shè)黃集鎮(zhèn)圣范LNG/L-CNG汽車加氣站項目 | ||||||
項目概況:建設(shè)黃集鎮(zhèn)圣范LNG/L-CNG汽車加氣站項目,建設(shè)地點位于江蘇省徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn),占地面積5畝,綠化面積400平方米,建筑面積1317平方米。總投資1000萬元,其中:環(huán)保 投資26萬元,環(huán)保投資占總投資比例2.6%,預(yù)期投產(chǎn)日期2018年1月。 | |||||||
建設(shè)項目主體工程及產(chǎn)品方案表 | |||||||
序號 | 工程名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 設(shè)計能力 | 年運行時數(shù) | |||
1 | CNG加氣系統(tǒng) | 天然氣 | 2.0×104 Nm3/d | 8760h | |||
項目主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | CNG氣化撬 | 臺 | 1 | ||||
2 | 充裝撬 | 臺 | 1 | ||||
3 | 潛液泵 | 臺 | 2 | ||||
4 | 減壓設(shè)備 | 組 | 1 | ||||
5 | 儲氣罐 | 臺 | 1 | ||||
6 | 加氣機 | 臺 | 3 | ||||
7 | 放散塔 | 座 | 1 | ||||
8 | 站控系統(tǒng)、IC卡和后臺管理系統(tǒng) | 套 | 1 | ||||
項目主要構(gòu)建筑一覽表 | |||||||
序號 | 名稱 | 建筑面積(m2) | 備注 | ||||
1 | 站房 | 602 | 1層,框架結(jié)構(gòu) | ||||
2 | 加氣區(qū)罩棚 | 500 | 輕鋼結(jié)構(gòu),按一般投影面積計算 | ||||
3 | 儲罐區(qū) | 200 | |||||
4 | 儲氣瓶組 | 15 | |||||
合計 | 1317 | - | |||||
項目公用及輔助工程表 | |||||||
名稱 | 建設(shè)名稱 | 設(shè)計能力 | 備注 | ||||
貯運 | 外部運輸 | 年周轉(zhuǎn)量為730萬m³ | 槽車運輸 | ||||
工程 | 內(nèi)部貯存 | 30t | 儲存設(shè)備 | ||||
公用 | 給水 | 687.6m3/a | 鎮(zhèn)區(qū)供水管網(wǎng) | ||||
工程 | 排水 | 495.78m3/a | 雨污分流 | ||||
供電 | 5.0萬度/a | 鎮(zhèn)區(qū)統(tǒng)一供電電網(wǎng) | |||||
環(huán)保 | 廢水處理 | 495.78m3/a | 項目區(qū)排水實施雨污分流。生活廢水和生產(chǎn)廢水經(jīng)“格柵+隔油池+沉淀池+地埋式污水處理系統(tǒng)”處理后用于廠區(qū)綠化 | ||||
工程 | 固廢處置 | 生活垃圾2.19t/a | 生活垃圾交環(huán)衛(wèi)部門衛(wèi)生填埋處理 | ||||
噪音治理 | 綠化降噪、距離衰減等 | 廠界達標(biāo) | |||||
環(huán)評機構(gòu):江蘇綠源工程設(shè)計研究有限公司 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 徐州徐北新能源科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 15852001888 | 辦公地址: | 江蘇省徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)圣范村 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 張艷(辦公室 職員) | 電話: | 15852001888 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論