加入日期
2017年5月5日
所屬地區(qū)
四川省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱(chēng):
液化天然氣(LNG)儲(chǔ)配站氣站技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)評(píng)擬審批意見(jiàn)公示
所屬地區(qū):
四川省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
技術(shù)改造
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):液化天然氣(LNG)儲(chǔ)配站氣站技術(shù)改造項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:液化天然氣(LNG)儲(chǔ)配站氣站技術(shù)改造項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于西昌袁家山必喜食品廠(chǎng)內(nèi),占地面積 2693平方米,綠化面積 120平方米, 總投資 80萬(wàn)元,其中:環(huán)保 投資 15萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例18.8%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年5月。液化天然氣(LNG)儲(chǔ)配站,占地面積為4.04畝,設(shè)有2個(gè)液化天然氣立式儲(chǔ)氣罐,單罐容積為50m3,總?cè)莘e為100m3,余氣存儲(chǔ)15m3平衡罐2個(gè),氣化器5臺(tái)(每小時(shí)氣化量1000m32臺(tái),200m32臺(tái),100m31臺(tái))等配套設(shè)施。本次技改內(nèi)容:1、將2個(gè)50m3儲(chǔ)氣罐由北向南移建13.5m。 2、卸車(chē)接口和灌裝臺(tái)位置做相應(yīng)調(diào)整,方便卸車(chē)和灌裝。3、消防水池位置由南面移至北面圍墻邊。
工程項(xiàng)目組成及主要環(huán)境問(wèn)題
項(xiàng)目組成
主要建設(shè)內(nèi)容
主要環(huán)境問(wèn)題
備注
施工期
運(yùn)行期
主體工程
儲(chǔ)罐區(qū)
儲(chǔ)罐區(qū)占地面積為412m2,50m3LNG儲(chǔ)罐2個(gè),15m3回收罐2個(gè)
施工廢水
廢氣噪聲
改造
罐裝區(qū)
灌裝臺(tái)建筑面積25m2,設(shè)4臺(tái)電子灌裝秤。
生活污水
廢氣噪聲
改造
回收灌區(qū)
設(shè)置15m3臥式回收罐2個(gè)
施工揚(yáng)塵
廢氣噪聲
利舊
輔助工程
辦公及輔助設(shè)施
站區(qū)南面,建筑面積共為300m2,含值班室、職工休息室等,磚混結(jié)構(gòu)。
施工噪聲
廢氣
利舊
施工棄土
廢水
建筑垃圾
噪聲
生活垃圾
固廢
公用工程
供電
由市政電網(wǎng)供給
/
利舊
供水
城市自來(lái)水供給
/
利舊
消防及防雷
配備相應(yīng)的滅火器和消防泵房、消防水池,消防泵房建筑面積為20m2,消防水池占地面積190m2,有效容積550m3,儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置防雷接地點(diǎn)1處。
/
改造
環(huán)保工程
廢水
5m3的化糞池1座,位于場(chǎng)地東南面。項(xiàng)目不設(shè)廚房。
/
利舊
噪聲
消防水泵設(shè)置獨(dú)立房間,選用低噪設(shè)備,安裝減震墊
改造
固廢
生活垃圾由垃圾桶收集,交環(huán)衛(wèi)部門(mén)處置。
/
利舊
綠化
綠化面積120m2
/
改造
圍堰
儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置1.2m的圍堰,
/
改造
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表
序號(hào)
名 稱(chēng)
型號(hào)/規(guī)格
單位
數(shù)量
1
液化天然氣儲(chǔ)罐
CFL—50/0.6
個(gè)
2
2
空溫式汽化器
QQ-300/10
臺(tái)
1
3
BOG汽化器
QQ-200/10
臺(tái)
1
4
氣化器
VAAR-1000-35
臺(tái)
2
5
氣化器
SVALNG-100-16
臺(tái)
1
6
低溫液體泵
BPLNG-5000/16
臺(tái)
1
7
LNG氣瓶
410L
個(gè)
10
8
回收罐
15m3
個(gè)
2
9
臺(tái)秤及稱(chēng)重顯示儀
2010025BCS-150
臺(tái)
2
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
西昌天源燃?xì)庥邢挢?zé)任公司
企業(yè)電話(huà):
13608146118
辦公地址:
涼山州西昌市航天大道一段祥和路
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
宋耀忱(辦公室 總經(jīng)理)
電話(huà):
13608146118
郵箱:
加入日期 | 2017年5月5日 | 所屬地區(qū) | 四川省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 液化天然氣(LNG)儲(chǔ)配站氣站技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)評(píng)擬審批意見(jiàn)公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 四川省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 技術(shù)改造 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):液化天然氣(LNG)儲(chǔ)配站氣站技術(shù)改造項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:液化天然氣(LNG)儲(chǔ)配站氣站技術(shù)改造項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于西昌袁家山必喜食品廠(chǎng)內(nèi),占地面積 2693平方米,綠化面積 120平方米, 總投資 80萬(wàn)元,其中:環(huán)保 投資 15萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例18.8%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年5月。液化天然氣(LNG)儲(chǔ)配站,占地面積為4.04畝,設(shè)有2個(gè)液化天然氣立式儲(chǔ)氣罐,單罐容積為50m3,總?cè)莘e為100m3,余氣存儲(chǔ)15m3平衡罐2個(gè),氣化器5臺(tái)(每小時(shí)氣化量1000m32臺(tái),200m32臺(tái),100m31臺(tái))等配套設(shè)施。本次技改內(nèi)容:1、將2個(gè)50m3儲(chǔ)氣罐由北向南移建13.5m。 2、卸車(chē)接口和灌裝臺(tái)位置做相應(yīng)調(diào)整,方便卸車(chē)和灌裝。3、消防水池位置由南面移至北面圍墻邊。 | |||||||
工程項(xiàng)目組成及主要環(huán)境問(wèn)題 | |||||||
項(xiàng)目組成 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 主要環(huán)境問(wèn)題 | 備注 | ||||
施工期 | 運(yùn)行期 | ||||||
主體工程 | 儲(chǔ)罐區(qū) | 儲(chǔ)罐區(qū)占地面積為412m2,50m3LNG儲(chǔ)罐2個(gè),15m3回收罐2個(gè) | 施工廢水 | 廢氣噪聲 | 改造 | ||
罐裝區(qū) | 灌裝臺(tái)建筑面積25m2,設(shè)4臺(tái)電子灌裝秤。 | 生活污水 | 廢氣噪聲 | 改造 | |||
回收灌區(qū) | 設(shè)置15m3臥式回收罐2個(gè) | 施工揚(yáng)塵 | 廢氣噪聲 | 利舊 | |||
輔助工程 | 辦公及輔助設(shè)施 | 站區(qū)南面,建筑面積共為300m2,含值班室、職工休息室等,磚混結(jié)構(gòu)。 | 施工噪聲 | 廢氣 | 利舊 | ||
施工棄土 | 廢水 | ||||||
建筑垃圾 | 噪聲 | ||||||
生活垃圾 | 固廢 | ||||||
公用工程 | 供電 | 由市政電網(wǎng)供給 | / | 利舊 | |||
供水 | 城市自來(lái)水供給 | / | 利舊 | ||||
消防及防雷 | 配備相應(yīng)的滅火器和消防泵房、消防水池,消防泵房建筑面積為20m2,消防水池占地面積190m2,有效容積550m3,儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置防雷接地點(diǎn)1處。 | / | 改造 | ||||
環(huán)保工程 | 廢水 | 5m3的化糞池1座,位于場(chǎng)地東南面。項(xiàng)目不設(shè)廚房。 | / | 利舊 | |||
噪聲 | 消防水泵設(shè)置獨(dú)立房間,選用低噪設(shè)備,安裝減震墊 | 改造 | |||||
固廢 | 生活垃圾由垃圾桶收集,交環(huán)衛(wèi)部門(mén)處置。 | / | 利舊 | ||||
綠化 | 綠化面積120m2 | / | 改造 | ||||
圍堰 | 儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置1.2m的圍堰, | / | 改造 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |||
1 | 液化天然氣儲(chǔ)罐 | CFL—50/0.6 | 個(gè) | 2 | |||
2 | 空溫式汽化器 | QQ-300/10 | 臺(tái) | 1 | |||
3 | BOG汽化器 | QQ-200/10 | 臺(tái) | 1 | |||
4 | 氣化器 | VAAR-1000-35 | 臺(tái) | 2 | |||
5 | 氣化器 | SVALNG-100-16 | 臺(tái) | 1 | |||
6 | 低溫液體泵 | BPLNG-5000/16 | 臺(tái) | 1 | |||
7 | LNG氣瓶 | 410L | 個(gè) | 10 | |||
8 | 回收罐 | 15m3 | 個(gè) | 2 | |||
9 | 臺(tái)秤及稱(chēng)重顯示儀 | 2010025BCS-150 | 臺(tái) | 2 | |||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 西昌天源燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13608146118 | 辦公地址: | 涼山州西昌市航天大道一段祥和路 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 宋耀忱(辦公室 總經(jīng)理) | 電話(huà): | 13608146118 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論