加入日期
2016年12月19日
所屬地區(qū)
廣東省
進展階段
勘察設計
項目名稱:
總投資約2600萬元新建LNG加氣站項目
所屬地區(qū):
廣東省
行業(yè)領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
珠海市西區(qū)天然氣利用工程-臨港門站,建設地點位于臨港門站設在珠海市高欄港經濟區(qū)黃茅制造區(qū)內,位于進港大道的路西側,占地面積約為31245m2。臨港門站除門站功能外, 另設LNG加氣站、并預留LNG應急站用地。門站天然氣進站高峰小時流量為17600Nm3/h, LNG加氣站最大日加氣量1.5萬標米3/日,投資金額:臨港門站2615萬元。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2016-12-19
勘察設計
當前進展
目前對勘察設計單位招標中
占地面積
約3.1萬平方米
施工單位招標時間
尚未確定
招標方式
公開招標
業(yè)主單位:
珠海港興管道天然氣有限公司
企業(yè)電話:
0756-8301918
辦公地址:
項目負責人:
支煥(辦公室 職員)
電話:
0756-8301991
郵箱:
18128111036
項目知情人:
先生(辦公室 職員)
電話:
0756-8301991
郵箱:
加入日期 | 2016年12月19日 | 所屬地區(qū) | 廣東省 | 進展階段 | 勘察設計 |
項目名稱: | 總投資約2600萬元新建LNG加氣站項目 | ||||
所屬地區(qū): | 廣東省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 珠海市西區(qū)天然氣利用工程-臨港門站,建設地點位于臨港門站設在珠海市高欄港經濟區(qū)黃茅制造區(qū)內,位于進港大道的路西側,占地面積約為31245m2。臨港門站除門站功能外, 另設LNG加氣站、并預留LNG應急站用地。門站天然氣進站高峰小時流量為17600Nm3/h, LNG加氣站最大日加氣量1.5萬標米3/日,投資金額:臨港門站2615萬元。 | ||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2016-12-19 | 勘察設計 | 當前進展 | 目前對勘察設計單位招標中 | ||
占地面積 | 約3.1萬平方米 | ||||
施工單位招標時間 | 尚未確定 | ||||
招標方式 | 公開招標 | ||||
業(yè)主單位: | 珠海港興管道天然氣有限公司 | 企業(yè)電話: | 0756-8301918 | 辦公地址: | |
項目負責人: | 支煥(辦公室 職員) | 電話: | 0756-8301991 | 郵箱: | |
18128111036 | |||||
項目知情人: | 先生(辦公室 職員) | 電話: | 0756-8301991 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論