加入日期
2016年9月14日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
松北第一加油加氣站建設項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:松北第一加油加氣站建設項目
項目概況:松北第一加油加氣站建設項目,建設地點位于松北區(qū)世博路,占地面積4373.48m2,建筑面積 826.45m2,主要建設內容包括油罐區(qū)、儲氣井、站房、加油(氣)島、罩棚等。其中建設油罐區(qū)一座,占地面積 133.61m2,罐區(qū)內設置 30m3 雙層防滲汽油儲罐 2 個、20m3 雙層防滲汽油儲罐 1 個、20m3雙層防滲柴油儲罐 1 個,總罐容 90m3;設置壓縮機子站一座,總容積為 18m3,移動式站用CNG 儲氣瓶組拖車 1 輛,設總水容積 6m3 的儲氣井組 1 套;二層站房 1 座,建筑面積為 460.8 m2;建設 6 座加油(氣)島,包括 4 臺四槍四油品潛油泵加油機和 2 臺雙槍三線制加氣機,設置卸油油氣回收系統(tǒng)和分散式加油油氣回收系統(tǒng)管道;建設鋼結構罩棚一座,鋼柱高 5.5m,建筑面積為 361.05m2;建設鐵藝圍欄 28m、實體圍墻 180m、防撞柱 12 個,硬化路面約 3100m2??偼顿Y3100萬元,其中:環(huán)保投資13.7萬元,其中:環(huán)保投資占總投資比例0.44%,全部由企業(yè)自籌。投產日期2017年2月。
項目組成情況一覽表
序號 項目名稱 建設內容及規(guī)模 備注
1 油罐區(qū)
油罐區(qū)占地面積 133.61m2,建筑面積 133.61m2,柴油罐
20m3×1,汽油罐 30m3×2+20m3×1 FF 雙層罐
2 站房
占地面積 230.4m2,建筑面積 460.8m2,二層,其中一層
設便利店、綜合辦公室、盥洗室、儲藏間、維修間、配
電間、男女衛(wèi)生間,二層設辦公室、儲藏間、值班室、
衛(wèi)生間、淋浴間、備餐間
3 罩棚
占地面積 107.18m2,建筑面積 361.5 m2,鋼結構,鋼柱高 5.5m
4 加油(氣)島
6 個,設置 4 臺四槍四油品潛油泵加油機和 2 臺雙槍三線制加氣機 雙柱島
5 車載瓶組拖車
1 輛,總容積 18m3
6 壓縮機 1 座,排氣量為 800Nm3/h
7 儲氣井 1 套,總水容積 6m3
8 卸氣柱 1 臺
9 鋼筋混凝土隔墻
長 11m、寬 0.3m、高 4.5m
10 鐵藝圍墻 長 28m
11 實體圍墻 長度 180m,高度 2.2m
12 防撞柱 12 個
中油標準防撞柱
13 硬化地面 約 1100 m2
主要技術指標一覽表
序號 名稱 單位 數(shù)量 備注
1 總占地面積 m2 4373.48
2 凈占地面積 m2 3901.95 建筑紅線內
3 總建筑面積 m2 826.45
4 綠化面積 m2 580.47
5 總建筑占地面積 m2 342.18
6 容積率 / 0.2118
7 建筑密度 % 8.769
8 綠地率 % 14.876
主要建(構)筑物一覽表
序號 名稱 建筑面積(m2) 建筑占地面積(m2) 備注
1 站房 460.8 230.4
2 罩棚 361.05 107.08 投影面積一半
3 卸氣柱遮陽棚 4.6 4.6
4 油罐區(qū) 133.61 133.61
5 合計 960.06 422.2
加油加氣站主要設備一覽表
序號 設備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 備注
(一) 加油站主要設備
1 雙層防滲儲油罐
Ø2590×6763×8,30m3 2 個
P 正=3000Pa
P 負=2000Pa Ø2590×4652×8,20m3 1 個
P 正=3000Pa
P 負=2000Pa Ø2590×4652×8,20m3 1 個
2 四槍四油品潛油泵加油機 5—50L/min 4 臺
3 潛油泵 228L/min,0.75HP 4 臺
(二) 加氣站主要設備
1 子站壓縮機撬
入口壓力 3—20MPa,排出壓力 25MPa,平均排量800Nm3/h
1 套 含優(yōu)控盤
2 儲氣井
設計壓力:27.5MPa,高壓井水容積 2m3、中壓井水容積 4m3 2 口
3 雙槍三線制加氣機 工作壓力 P=20MPa 2 臺
4 卸氣柱
單槍單線制,80Nm3/min,
工作壓力 P=20MPa 1 臺
公用工程
(1)給水
給水:該項目供水水源為城市給水管網,用水主要為站內職工生活用水和綠化用水。
①生活用水
本項目職工定員 20 人,站內設有淋浴、食堂和宿舍,提供早、午、晚三餐,生活用水按照 80L/人·d 計,生活用水量為 1.6m3/d,584t/a。
②綠化用水
本項目站內綠化面積為 580.47m2,綠化用水按照 2L/㎡·d 計,綠化天數(shù)為 150d,則項目綠化用水量為 1.16m3/d,174t/a。 本項目站內總用水量為 2.76m3/d,758t/a。
(2)排水
本項目排水實行雨污分流制。綠化用水一般通過土壤、植物吸收和自然蒸發(fā)消耗,不直接排放;生活污水按照用水量的 80%計,則污水排放量為 1.28m3/d,467.2t/a。本項目產生的食堂廢水經隔油池處理后與生活污水一起排入市政污水管網,經松浦污水處理廠處理達標后排放。
(3)供熱
本項目供熱由捷能熱力電站有限公司集中供熱,供熱面積為 460.8m2。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業(yè)主單位:
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江哈爾濱銷售分公司
企業(yè)電話:
13904801588
辦公地址:
哈爾濱市道里區(qū)高誼街58號
項目知情人:
李志華(辦公室 職員)
電話:
13904616118
郵箱:
加入日期 | 2016年9月14日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 松北第一加油加氣站建設項目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:松北第一加油加氣站建設項目 | ||||||
項目概況:松北第一加油加氣站建設項目,建設地點位于松北區(qū)世博路,占地面積4373.48m2,建筑面積 826.45m2,主要建設內容包括油罐區(qū)、儲氣井、站房、加油(氣)島、罩棚等。其中建設油罐區(qū)一座,占地面積 133.61m2,罐區(qū)內設置 30m3 雙層防滲汽油儲罐 2 個、20m3 雙層防滲汽油儲罐 1 個、20m3雙層防滲柴油儲罐 1 個,總罐容 90m3;設置壓縮機子站一座,總容積為 18m3,移動式站用CNG 儲氣瓶組拖車 1 輛,設總水容積 6m3 的儲氣井組 1 套;二層站房 1 座,建筑面積為 460.8 m2;建設 6 座加油(氣)島,包括 4 臺四槍四油品潛油泵加油機和 2 臺雙槍三線制加氣機,設置卸油油氣回收系統(tǒng)和分散式加油油氣回收系統(tǒng)管道;建設鋼結構罩棚一座,鋼柱高 5.5m,建筑面積為 361.05m2;建設鐵藝圍欄 28m、實體圍墻 180m、防撞柱 12 個,硬化路面約 3100m2??偼顿Y3100萬元,其中:環(huán)保投資13.7萬元,其中:環(huán)保投資占總投資比例0.44%,全部由企業(yè)自籌。投產日期2017年2月。 | |||||||
項目組成情況一覽表 | |||||||
序號 項目名稱 建設內容及規(guī)模 備注 | |||||||
1 油罐區(qū) | |||||||
油罐區(qū)占地面積 133.61m2,建筑面積 133.61m2,柴油罐 | |||||||
20m3×1,汽油罐 30m3×2+20m3×1 FF 雙層罐 | |||||||
2 站房 | |||||||
占地面積 230.4m2,建筑面積 460.8m2,二層,其中一層 | |||||||
設便利店、綜合辦公室、盥洗室、儲藏間、維修間、配 | |||||||
電間、男女衛(wèi)生間,二層設辦公室、儲藏間、值班室、 | |||||||
衛(wèi)生間、淋浴間、備餐間 | |||||||
3 罩棚 | |||||||
占地面積 107.18m2,建筑面積 361.5 m2,鋼結構,鋼柱高 5.5m | |||||||
4 加油(氣)島 | |||||||
6 個,設置 4 臺四槍四油品潛油泵加油機和 2 臺雙槍三線制加氣機 雙柱島 | |||||||
5 車載瓶組拖車 | |||||||
1 輛,總容積 18m3 | |||||||
6 壓縮機 1 座,排氣量為 800Nm3/h | |||||||
7 儲氣井 1 套,總水容積 6m3 | |||||||
8 卸氣柱 1 臺 | |||||||
9 鋼筋混凝土隔墻 | |||||||
長 11m、寬 0.3m、高 4.5m | |||||||
10 鐵藝圍墻 長 28m | |||||||
11 實體圍墻 長度 180m,高度 2.2m | |||||||
12 防撞柱 12 個 | |||||||
中油標準防撞柱 | |||||||
13 硬化地面 約 1100 m2 | |||||||
主要技術指標一覽表 | |||||||
序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 | |||||||
1 總占地面積 m2 4373.48 | |||||||
2 凈占地面積 m2 3901.95 建筑紅線內 | |||||||
3 總建筑面積 m2 826.45 | |||||||
4 綠化面積 m2 580.47 | |||||||
5 總建筑占地面積 m2 342.18 | |||||||
6 容積率 / 0.2118 | |||||||
7 建筑密度 % 8.769 | |||||||
8 綠地率 % 14.876 | |||||||
主要建(構)筑物一覽表 | |||||||
序號 名稱 建筑面積(m2) 建筑占地面積(m2) 備注 | |||||||
1 站房 460.8 230.4 | |||||||
2 罩棚 361.05 107.08 投影面積一半 | |||||||
3 卸氣柱遮陽棚 4.6 4.6 | |||||||
4 油罐區(qū) 133.61 133.61 | |||||||
5 合計 960.06 422.2 | |||||||
加油加氣站主要設備一覽表 | |||||||
序號 設備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 備注 | |||||||
(一) 加油站主要設備 | |||||||
1 雙層防滲儲油罐 | |||||||
Ø2590×6763×8,30m3 2 個 | |||||||
P 正=3000Pa | |||||||
P 負=2000Pa Ø2590×4652×8,20m3 1 個 | |||||||
P 正=3000Pa | |||||||
P 負=2000Pa Ø2590×4652×8,20m3 1 個 | |||||||
2 四槍四油品潛油泵加油機 5—50L/min 4 臺 | |||||||
3 潛油泵 228L/min,0.75HP 4 臺 | |||||||
(二) 加氣站主要設備 | |||||||
1 子站壓縮機撬 | |||||||
入口壓力 3—20MPa,排出壓力 25MPa,平均排量800Nm3/h | |||||||
1 套 含優(yōu)控盤 | |||||||
2 儲氣井 | |||||||
設計壓力:27.5MPa,高壓井水容積 2m3、中壓井水容積 4m3 2 口 | |||||||
3 雙槍三線制加氣機 工作壓力 P=20MPa 2 臺 | |||||||
4 卸氣柱 | |||||||
單槍單線制,80Nm3/min, | |||||||
工作壓力 P=20MPa 1 臺 | |||||||
公用工程 | |||||||
(1)給水 | |||||||
給水:該項目供水水源為城市給水管網,用水主要為站內職工生活用水和綠化用水。 | |||||||
①生活用水 | |||||||
本項目職工定員 20 人,站內設有淋浴、食堂和宿舍,提供早、午、晚三餐,生活用水按照 80L/人·d 計,生活用水量為 1.6m3/d,584t/a。 | |||||||
②綠化用水 | |||||||
本項目站內綠化面積為 580.47m2,綠化用水按照 2L/㎡·d 計,綠化天數(shù)為 150d,則項目綠化用水量為 1.16m3/d,174t/a。 本項目站內總用水量為 2.76m3/d,758t/a。 | |||||||
(2)排水 | |||||||
本項目排水實行雨污分流制。綠化用水一般通過土壤、植物吸收和自然蒸發(fā)消耗,不直接排放;生活污水按照用水量的 80%計,則污水排放量為 1.28m3/d,467.2t/a。本項目產生的食堂廢水經隔油池處理后與生活污水一起排入市政污水管網,經松浦污水處理廠處理達標后排放。 | |||||||
(3)供熱 | |||||||
本項目供熱由捷能熱力電站有限公司集中供熱,供熱面積為 460.8m2。 | |||||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江哈爾濱銷售分公司 | 企業(yè)電話: | 13904801588 | 辦公地址: | 哈爾濱市道里區(qū)高誼街58號 | ||
項目知情人: | 李志華(辦公室 職員) | 電話: | 13904616118 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論